بحوث الطلبة لفرع النسائية والتوليد للعام الدراسي 2022-2023
| اسم المشرف | اسم البحث | اسم الطالب | 
| 
 أ.م.د. ادور زيا خوشو | 
 دقة موعد الولادة المتوقع في الولادة الطبيعية | محمد امين طه مصطفى مصطفى عقيل ابراهيم صابرين يونس جبر زينب محسن عوده | 
| 
 
 أ.د. فائز الوائلي | Social Media as a Tool for Obtaining Pregnancy-Related Women | علي صفاء عبد القادر صالح زهراء جاسم عبد الصاحب بدور ضياء عون علي صباح كتاب علي حسين حمدي | 
| 
 
 أ.م.د. غفران الشريف | Maternal and perinatal outcome in booked and unbooked women 
 | حسن عبد الهادي خليفه حيدر بشير عبد الرزاق زينب حميد جبار فاطمة جواد كاظم | 
| أ.م.د. مثال عبد الرضا الربيعي | Risk Factors for Anemia in Pregnant Women | علي هاني مكطوف علي بشار محمد جواد رؤى سمير محمد احمد ماجد كاظم 
 | 
| أ.د. فائز الوائلي | Caesarean section at basra maternity ospital,incidence ,typs&indications | علي معن عبد الجبار زهراء ميثاق شاطي ضحى عباس محسن زهراء عقيل هشام سجاد محمد ناجي | 
| 
 أ.م.د. وئام فائق المحفوظ | Early pregnancy Bleeding Types And Risk Factors | عبد الرحمن احمد حسان فاطمة محمد رضا قاسم فاطمة عماد جاسم علا عبد الله يوسف | 
| 
 أ.م.د. خلود السلمي | Outcome of trial of scar in patients with previous Caesarean Section | محمد علي صبار نور الهدى طلعت كريم مقتدر علي محمد علي رعد عبد الساده | 
مواضيع بحوث طلبة المرحلة السادسة المجموعة الأولى للعام الدراسي 2022-2023
فرع طب الاطفال
| الطلبة | موضوع البحث 
 | التدريسي المشرف | 
| 
 
 | Parental knowledge ,attitude and practice about febrile seizures | د. بهاء عبد الحسين | 
| 
 
 | Caregiven knowledge about immunization practice | د. أسعد عيسى | 
| 
 
 | Causes of short stature among children attend endocrine centre | د. عباس عبد خزعل | 
| 
 
 | Blood transfusion usage among children with sickle cell anemia | د.ضحى صبيح جمعه | 
| 
 
 | Frequency and type of blood reaction in Basra centre for hereditary blood disorder | د.علياء محمد راضي | 
| 
 
 | Frequency of cardiac defect among patients with hemoglobinopathies | د.جواد كاظم عطيه | 
| 
 
 | Knowledge of mothers about complementary feeding | د.حنان راضي عبود | 
| 
 
 | 
 Respiratory tract infections among breast fed compared to bottle fed | 
 د. حسين جاسم محمد | 
| 
 
 | Family knowledge about ORS therapy for rehydration | د. مرتضى ياسين | 
| 
 
 | Spectrum of CHD in children in Basrah | د. خالد أحمد خالد | 
| 
 | Pulmonary function test in children with DM | د. ظافر توفيق | 
مشاريع بحوث طلبة المرحلة السادسة لفرع الطب الباطني للعام الدراسي 2022/2023
| ت | اسم المشرف | أسماء الطلبة المشاركين | الدرجة 100% | 
| 1- | أ.م.د. عبد الأمير عبد الباري | علي نصار شلال عصام فؤاد مصطفى زهراء عبد الرضا عبد النبي | 94 94 94 | 
| 2- | م.د. مازن عبد هزاع | شيراز اوهانيس كوركيس فهد جبار عبد الرضا دانية نمير علي تبارك حارث محمد | 92 92 92 92 | 
| 3- | أ.م.د. حيدر اياد ياسين | جعفر صادق غالب علي عبد الحسن محمد محمد عباس مهجر احمد وسام عبد الله احمد عادل جميل | 91 91 91 91 91 | 
| 4- | م.د. ماهر جبار صالح | زهراء عبد الكريم عبد الله زهراء صابر عبد الوهاب تمارة عبد الستار حميد ايات بهاء محمد مريم سالم جار الله هدى خيام علي زهراء سالم | 85 85 85 85 85 85 85 | 
| 5- | م.د. مصطفى عماد عمران | راوية شريف مسافر هيلة رائد محمد زهراء عبد الرضا علي زهراء احمد عبد الامام علي خالد عكاب علي نزار مهدي مصطفى رسول طعمة | 86 86 86 86 86 86 86 | 
| 6- | أ.م.د. حيدر صالح عبود | زيد ديفيد عبد سارة حيدر علي زينب اياد حيدر زين العابدين علي حميد | 90 90 90 90 | 
| 7- | م.د. محمد محسن جار الله | ياسر عمار يوسف زينب عبد الكريم عبد الحسين سارة علي عبد عيسى | 93 93 93 | 
| 8- | أ.م.د. علي خزعل جمعة | تبارك نايف عذار شمس محمد كاظم فاطمة حميد زبون فاطمة فلاح عاصي مريم مشرق ياسين | 89 89 89 89 89 | 
| 9- | م.د. حسين علي نوير | فاطمة عبد اللطيف قادر فاطمة محمد عباس مفاز خليل حسن نور الهدى مشتاق قاسم سلام محارب عبد الحميد حسن خالد يحيى | 80 80 80 80 80 80 | 
| 10- | م.د. زهراء محمود جاسم | امير عادل عبد الأمير حسين ياسين عيسى كرار عباس جبتر زهراء مؤيد لازم زهراء محمد مهدي جمانة عبد الزهرة مجيد | 80 80 80 80 80 80 | 
| 11- | أ.م.د. علاء خطار موسى | باقر كريم مهنا نور الدين لؤي نور الدين حنين علي محسن اية اياد عبد الصمد زهراء عبد الرضا زهراء كريم | 80 80 80 80 80 80 | 
| 12- | أ.م.د. محمد يونس ناجي | حسين نزار مناحي علي اسعد يحيى إبراهيم عصام جواد حسين عبد الكريم ناصر زهراء مرتضى عبد الباري 
 | 93 93 93 93 93 | 
بحوث تخرج طلبة الصف السادس في مادة الجراحة العامة ومجاميع الطلبة والسادة المشرفين للعام الدراسي 2022 / 2023 .
| مجاميع الطلبة | اسم البحث | المشرف | ت | 
| 1. حسين ازهر هادي شياع 2. حوراء علي رحيم هاشم 3.شهد علي محمود علي 4. عبد الستار علي عبد الستار عبد الجبار 5. نبا جواد رمضان فضل | Changing pattern of acute appendicitis in Basra | أ.د. مازن عبد الستار | 1 . | 
| 1. اثار صالح جاسم صالح 2. زينب نجم عبدالله ياسين 3. زينب عباس فاضل لازم 4. محمد ماجد محمد عباس 5. مرتضى مزهر عودة صالح | Evaluation of the incidence and management of different complications after TURP, a single centre experience. | أ.م. د. فراس شاكر 
 | 2. | 
| 1.حسين علاء حسن عبدالله 2.مرتضى وجدي عبد الكريم عيسى 3.مريم علي محمد رضا عبد الحسين 4.مروة ليث شاكر راضي 5.مريم عماد عبد الواحد شهاب 6.نور وديع ناظم عبد الواحد | The incidence of injury by sharps among residents ¶medical staff in orthopedic wards of Basrah University Hospital. | أ.. د. علاء عبد الحسين داود | 3. | 
| 1. ميس مؤيد سليم عبد القادر 2. نيزك محمد علي حسين 3. فاطمة عبد علي 
 | Cleft lip incidence in basrah. 
 | أ.م.د.عامر سلمان داود | 4 . | 
| 1. بان خلدون عبد الكريم محمد 2. تبارك عبد العزيز محمد عبدالله 3.محمد فلاح عبد الحسن حنتوش 4.مصطفى محمد مثنى اسحاق 5.مصطفى علي عبد الحسين موسى | radiographic abnormalities in the feet of diabetic patients with neuropathy and foot ulceration | م.د. اسيل رياض | 5 . | 
| 1. كرار محمد حسن 2. هدى باسل قاسم 3. هديل محمد فاخر 4. حيدر بهاء عباس 5. رند نجم عبد الله حسن 6. 7. | Anatomic position of appendix among patients underwent appendactomy in Basrah. A cross sectional study in Basrah hospitals. | أ.م.د. صلاح كاظم | 6. | 
| 1.عبد الله سهيل 2. عباس نعيم 4. نور عبد الهادي 5. ابراهيم عبدالله فنجان حسين 6. احمد رياض عبد اللطيف راضي | Effect of electronic study on deviation of neck movement among medical students | أ.م.د.جاسم مد سلمان | 7. | 
| 1.ايلاف نعيم عبد الجليل 2. زينب كامل مالك 3. سلسبيل حامد شهاب 4.فرقان محمد جعفر 5. هدى ثائر كاظم 6.احمد مرتضى جواد كاظم 7. اديان قاسم سلمان عبيد | Evaluation of different aetiological causes and management of gross hematuria in urology wards. A multi – center study0 | أ.م.د. صفاء عبد العباس | 8. | 
| 1. دين علي صالح 2. زهراء عبد الرضا 3.مصطفى مؤيد نوري 4.محمد مهدي خالد 5.مصطفى مرتضى 6.نور الهدى محمد سلطان 7.زهراء عقيل طوينه عودة 8. زينب صباح نوري عاتي | neck pain in medical college students | م.د. احمد جاسم | 9. | 
| 1. عبدالله محمد وهيب 2. غسق احمد عبد الامير 3. فاطمة فلاح عبدالله 4.زهراء كريم سالم 5. فاطمة مضر علي نيشان 6. زاهر محمد جواد عباس | Prevelance of incidental findings on routine preoperative chest X ray and its consequences. | م.د. مروة ماجد 
 | 10. | 
